Скільки важить жінка 48?
Таблиця відповідності розмірів
| Розмір Росія | Розмір EU | Вага, кг |
|---|---|---|
| 44-46 | S | 60-70 |
| 46-48 | M | 72-77 |
| 48-50 | L | 78-85 |
| 50-52 | XL | 85-95 |
48 розмір – це розмір M?
Чоловічий верхній одяг
| Позначення | XS | M |
|---|---|---|
| Російський розмір | 44 | 48 |
| Обхват грудей | 88 | 96 |
| Охоплення талії | 76 | 84 |
| Обхват стегон | 92 | 100 |
Якими є параметри одягу розміру 48-50?
| Розмір | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) |
|---|---|---|
| Обхват грудей, см | 87-94 | 95-102 |
| Обхват талії, см | 64-72 | 73-81 |
| Обхват стегон, см | 94-100 | 102-108 |
| Зростання, см | 158-164 | 158-164 |
Скільки сантиметрів у 48 розмірі?
Чоловічий одяг
| Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Російський розмір |
|---|---|---|
| 86.4 | 71.1 | 44 |
| 91.4 | 73.7 | 46 |
| 96.5 | 76.2 | 48 |
| 101.6 | 83.8 | 50 |