Яка вага 1 м2 сітки кладки 50х50?
3.45 кг Вага сітки кладки 50х50х4 – 3.45 кг/м².
Скільки важить 1 м2 арматурної сітки?
Арматурна сітка в картах ГОСТ 23279
| Найменування, осередок | діаметр прутка мм | вага 1 м2 |
|---|---|---|
| Сітка арматурна 100х100 | 8 | 8,137 |
| Сітка арматурна 100х100 | 10 | 12,71 |
| Сітка арматурна 150х150 | 6 | 3,05 |
| Сітка арматурна 150х150 | 8 | 5,43 |
Яка вага сітки кладки 100*100?
Вага сітки кладки 100х100
| Сітка зварна з Вр-1 (кладкова) у картах | ||
|---|---|---|
| Найменування | діаметр Вр1 | вага 1 м2 |
| Сітка кладкова 100х100 | 4 | 1,87 |
| Сітка кладкова 100х100 | 5 | 3,08 |
| Сітка кладкова 150х150 | 3 |
Яка вага 1 м2 сітки 4вр1 100х100?
Вага сітки 100х100
| Розмір осередку/дрот, мм | Вага, м2/кг |
|---|---|
| 100х100х4 [4вр1] | 1,75 кг/м2 |
| 100х100х5 [5вр1] | 2,75 кг/м2 |
| 100х100х6 [6вр1] | 3,47 кг/м2 |
| Вага сітки звареної з арматури |