
Сколько стоил доллар к рублю в 2003 году?
Курс Доллара в 2003 году по месяцам
| 1-й квартал 2003 | ||
|---|---|---|
| январь (средний: 31.81 ₽, макс: 31.8846 ₽, мин 31.7844 ₽) | март (средний: 31.46 ₽, макс: 31.5956 ₽, мин 31.38 ₽) | |
| 08.01.2003 | 31.7844 ₽ | 08.03.2003 |
| 09.01.2003 | 31.8846 ₽ | 09.03.2003 |
| 10.01.2003 | 31.882 ₽ | 10.03.2003 |
Сколько стоил 1 доллар в 2002 году?
Курс Доллара в 2002 году по месяцам
| 1-й квартал 2002 | ||
|---|---|---|
| январь (средний: 30.43 ₽, макс: 30.685 ₽, мин 30.1372 ₽) | март (средний: 31.06 ₽, макс: 31.151 ₽, мин 30.9404 ₽) | |
| 07.01.2002 | 30.1372 ₽ | 07.03.2002 |
| 08.01.2002 | 30.1372 ₽ | 08.03.2002 |
| 09.01.2002 | 30.1372 ₽ | 09.03.2002 |
Какой был курс доллара в июне 2003 года?
Курс доллара США к рублю ЦБ РФ за июнь 2003 года
| Дата | Кол. | RUB |
|---|---|---|
| 29.06.2003 | 1 | 30.3483 |
| 28.06.2003 | 1 | 30.3483 |
| 27.06.2003 | 1 | 30.3396 |
| 26.06.2003 | 1 | 30.3180 |
Сколько стоил 1 доллар в 2004 году?
Курс Доллара в 2004 году по месяцам
| 1-й квартал 2004 | ||
|---|---|---|
| январь (средний: 28.93 ₽, макс: 29.4545 ₽, мин 28.485 ₽) | март (средний: 28.53 ₽, макс: 28.6654 ₽, мин 28.4852 ₽) | |
| 04.01.2004 | 29.4545 ₽ | +0.06 ₽ |
| 05.01.2004 | 29.4545 ₽ | +0.08 ₽ |
| 06.01.2004 | 29.4545 ₽ | -0.03 ₽ |
В 2003 значение доллара составляло от 29.43 до 31.81 российских рублей. При необходимости для сравнения можно использовать данные по месяцам и датам.
Среднегодовой курс ЦБ в 2003 году 30,6719 рубля за 1 доллар США … Стоимость доллара сильнее всего менялась в октябре, когда колебания курса доходили до 80 …
В 2003 году курс Доллара стартовал с отметки в 31.7844 ₽ (тридцать один рубль семьдесят восемь копеек). К середине года цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ …